Trendyol Süper Lig
Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | GALATASARAY A.Ş. | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 19 |
| 3 | FENERBAHÇE A.Ş. | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 6 | 16 | 16 |
| 4 | TRABZONSPOR A.Ş. | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 5 | 13 | 16 |
| 5 | KASIMPAŞA A.Ş. | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 16 |
| 6 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 | 15 |
| 7 | KOCAELİSPOR | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 15 |
| 8 | ERZURUMSPOR FK | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 14 |
| 9 | ARCA ÇORUM FK | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 13 |
| 10 | GÖZTEPE A.Ş. | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 16 | 3 | 12 |
| 11 | CORENDON ALANYASPOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 |
| 12 | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 |
| 13 | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 14 | TÜMOSAN KONYASPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | -3 | 8 |
| 15 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 16 | GENÇLERBİRLİĞİ | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 8 |
| 17 | SAMSUNSPOR A.Ş. | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 21 | -13 | 4 |
| 18 | EYÜPSPOR | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 23 | -21 | 3 |
Son güncelleme: · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)